您好!北海质监网欢迎您 设为首页 加入收藏
    搜索:
最近更新
热门关注
当前位置:北海质监网 >> 食品安全 >> 食品市场准入 >> 浏览文章
北海市获得食品生产许可证的企业名单(截至2010年12月31日)
来源:市局食品科 作者:佚名 日期:2011年01月06日 访问次数:

北海市食品质量安全市场准入企业列表(截至2010年12月31日)

序号 企业名称 生产许可证 获证时间 有效期至 产品类别 产品分类
1 合浦县果香园食品有限公司 QS4505 1701 0041 2010-10-28 2014-1-15 蜜饯 果脯
2 北海市佳德信海产品有限公司 QS4500 1101 0009  2010-11-29 2013-11-28 速冻食品 速冻其他制品
3 北海市海城区野然居酒厂 QS4500 1505 0080 2010-11-5 2013-11-4 其他酒 配置酒
4 合浦玉成食品厂 QS4500 0104 0051  2010-11-5 2013-11-4 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
5 北海市银海区千寻味艺术蛋糕坊 QS4500 2401 0188 2010-9-28 2013-9-27 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
6 北海龙润水产食品有限公司 QS4500 2202 0006  2010-9-28 2013-9-27 其他水产加工品 风味鱼制品
7 北海市海翔威贸易有限公司 QS4505 2201 0021 2010-8-10 2013-9-26 水产加工品 干制水产品(分装)
8 合浦县闸口裕华饼家 QS4509 2401 0123 2010-9-13 2013-9-12 糕点食品 月饼
9 合浦县老姑妈艺术蛋糕店 QS4500 2401 0181  2010-9-13 2013-9-12 糕点食品 烘烤类糕点、月饼
10 广西合浦沙岗珠记食品有限公司 QS4505 2401 1178 2010-9-7 2013-9-6 糕点食品 月饼
11 北海市铁山港区星港酒店 QS4505 2401 1175 2010-9-6 2013-9-5 糕点食品 月饼
12 合浦县陈华饼家 QS4505 2401 1118 2010-8-27 2013-8-26 糕点食品 月饼
13 北海市铁山港区营盘镇振富饼家 QS4505 2401 1143 2010-8-27 2013-8-26 糕点食品 烘烤类糕点、月饼
14 合浦县闸口赖记饼家 QS4505 2401 1138 2010-8-27 2013-8-26 糕点食品 月饼
15 北海钦国冷冻食品有限公司 QS4500 1101 0040  2010-8-27 2013-8-26 速冻食品 速冻其他制品
16 广西银安天然饮料有限责任公司 QS4505 0601 0653 2010-8-23 2013-8-22 饮料 瓶桶装饮用水类
17 合浦县党江美福饼家 QS4505 2401 1120 2010-8-18 2013-8-17 糕点食品 月饼
18 合浦县沙岗道贵饼家 QS4505 2401 1121 2010-8-18 2013-8-17 糕点食品 月饼
19 合浦沙岗齐华饼家 QS4505 2401 1123 2010-8-18 2013-8-17 糕点食品 月饼
20 北海市鸿成海洋食品科技有限公司 QS4500 1101 0001  2010-8-18 2013-8-17 速冻食品 速冻其他制品
21 广西北海加喜冷冻食品有限公司 QS4500 1101 0004  2010-8-18 2013-8-17 速冻食品 速冻其他制品
22 北海市泽铭食品有限公司 QS4505 2401 1098 2010-8-10 2013-8-9 糕点食品 烘烤类糕点、月饼
23 北海市水利电业天湖酒店有限公司 QS4505 2201 0040 2010-8-10 2013-8-9 水产加工品 干制水产品
24 合浦县兰园饼家 QS4505 2401 1077 2010-8-10 2013-8-9 糕点食品 月饼
25 北海市台南饼业有限责任公司 QS4505 2401 0029 2009-8-10 2013-8-7 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
26 合浦县饮服雪糕厂 QS4505 2401 0070 2010-8-18 2013-7-26 糕点食品 月饼
27 北海海清水产有限公司 QS4505 2202 0023 2010-7-21 2013-7-20 其他水产加工品 风味鱼制品
28 北海市海康海洋生物制品有限公司 QS4505 2202 0024 2010-7-21 2013-7-20 其他水产加工品 水产深加工品
29 合浦和嘉乐植物油有限公司 QS4505 0201 0079 2010-7-21 2013-7-20 食用植物油 半精炼
30 北海古渔坊食品有限责任公司 QS4505 2201 0005 2010-3-5 2013-7-19 水产加工品 干制水产品
31 日照日然食品有限公司北海分公司 QS4500 1101 0033 2010-7-9 2013-7-8 速冻食品 速冻其他食品
32 北海市鲜宝海产有限公司 QS4500 1101 0032 2010-6-17 2013-6-16 速冻食品 速冻其他食品
33 合浦县果香园食品有限公司 QS4500 0601 0085 2010-6-15 2013-6-14 饮料 果汁及蔬菜汁类
34 北海市铁山港区郑记米粉厂 QS4500 0104 0441 2010-5-18 2013-5-17 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
35 北海蓝海洋生物药业有限责任公司 QS4505 2202 0020 2010-5-7 2013-5-6 其他水产加工品 水产深加工品、水生动物油脂及制品
36 北海宏杰贸易有限公司 QS4500 2201 0002 2010-4-12 2013-4-11 水产加工品 干制水产品(分装)
37 北海市海城区东艺食品厂 QS4500 0104 0415 2010-3-23 2013-3-22 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
38 北海古渔坊食品有限责任公司 QS4505 2202 0019 2010-3-5 2013-3-4 其他水产加工品 风味鱼制品
39 合浦县浦康花生油有限公司 QS4505 0201 0029 2010-3-2 2013-3-1 食用植物油 半精炼
40 合浦县聪琼腊味加工厂 QS4500 0401 8360 2010-3-2 2013-3-1 肉制品 腌腊肉制品
41 合浦县盛雄米粉厂 QS4500 0104 0381 2010-2-10 2013-2-9 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
42 合浦县廉州镇莉丰米粉厂 QS4500 0104 0382 2010-2-10 2013-2-9 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
43 北海丰华食品有限公司 QS4500 1101 0027 2010-2-4 2013-2-3 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
44 广西合浦县健丰淀粉有限责任公司 QS4500 2301 0132 2010-2-4 2013-2-3 淀粉及淀粉制品 淀粉
45 北海田野食品有限公司 QS4500 0601 0236 2010-1-27 2013-1-26 饮料 果汁及蔬菜汁
46 北海海清水产有限公司 QS4505 2201 0037 2010-1-26 2013-1-25 水产加工品 干制水产品
47 北海海洲商贸有限责任公司 QS4505 2201 0036 2010-1-26 2013-1-25 水产加工品 干制水产品(分装)
48 合浦县廉大植物油厂 QS4505 0201 1863 2009-12-30 2012-12-29 食用植物油 半精炼;全精炼(分装)
49 北海宏泰水产有限公司 QS4500 1101 0025  2009-12-30 2012-12-29 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
50 北海市双剑海鲜冷藏有限公司 QS4500 1101 0026 2009-12-30 2012-12-29 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
51 北海市海城区鸿安米制品厂 QS4500 0104 0356 2009-12-30 2012-12-29 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
52 北海市拓达商贸有限公司 QS4505 1702 0039 2009-12-24 2012-12-23 水果制品 水果干制品(分装)
53 北海市拓达商贸有限公司 QS4505 1901 0009 2009-12-24 2012-12-23 蛋制品 再制蛋类
54 北海市拓达商贸有限公司 QS4505 1601 0141 2009-12-24 2012-12-23 蔬菜制品 酱腌菜
55 北海市拓达商贸有限公司 QS4505 2201 0035 2009-12-24 2012-12-23 水产加工品 干制水产品(分装)
56 北海市海城区康佳乐海洋珍珠制品厂 QS4505 2202 0016 2009-12-24 2012-12-23 其他水产加工品 水产深加工品
57 北海海中宝食品有限公司 QS4505 2202 0015 2009-12-16 2012-12-15 其他水产加工品 风味鱼制品
58 北海宝珠林珍珠保健品有限公司 QS4505 2202 0014 2009-12-16 2012-12-15 其他水产加工品 水产深加工品
59 合浦佳永金花茶开发有限公司 QS4500 0601 0233 2009-12-16 2012-12-15 饮料 其他饮料
60 北海市金枝天然保健食品有限公司 QS4505 0601 6068 2009-11-18 2012-11-17 饮料 固体饮料
61 合浦西场邓记饼家 QS4505 2401 0899 2009-11-9 2012-11-8 糕点食品 月饼
62 合浦县星岛湖星湖大米厂 QS4505 0102 0483 2009-11-9 2012-11-8 大米 大米
63 合浦县平田大米加工厂 QS4505 0102 2372 2009-11-9 2012-11-8 大米 大米
64 北海市富洋贸易有限公司 QS4505 2201 0011 2009-11-8 2012-11-7 水产加工品 干制水产品
65 北海贝因美营养食品有限公司 QS4500 2701 0098 2009-10-27 2012-10-26 婴幼儿及其他配方谷粉 婴幼儿配方谷粉
66 北海市海城区庆丰米粉坊 QS4500 0104 0331 2009-10-26 2012-10-25 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
67 北海市海城区王征安豆制品坊 QS4505 2501 0105 2009-10-13 2012-10-12 豆制品 非发酵性豆制品
68 北海贝因美营养食品有限公司 QS4500 0502 0001 2009-10-13 2012-10-12 婴幼儿配方乳粉 干法工艺
69 北海贝因美营养食品有限公司 QS4500 0501 0002 2009-10-13 2012-10-12 乳制品 乳粉(特殊配方乳粉)
70 合浦县泮塘辉煌粮食加工厂 QS4505 0102 3389 2009-9-29 2012-9-28 大米 大米
71 北海市天鲜海洋食品有限责任公司 QS4500 1101 0021 2009-9-27 2012-9-26 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
72 北海市海城区桂强饼家 QS4505 2401 0875 2009-9-21 2012-9-20 糕点食品 月饼
73 北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店 QS4505 2401 0889 2009-9-21 2012-9-20 糕点食品 月饼
74 北海市海城区兴丰西饼屋独树根路分店 QS4505 2401 0890 2009-9-21 2012-9-20 糕点食品 月饼
75 北海市铁山港区黎五饼家 QS4505 2401 0873 2009-9-21 2012-9-20 糕点食品 月饼
76 北海市铁山港区李记饼厂 QS4505 2401 0874 2009-9-21 2012-9-20 糕点食品 月饼
77 广西合浦县冠奇食品厂 QS4505 2401 0848 2009-9-21 2012-9-20 糕点食品 月饼
78 广西合浦县禾庄纯净水有限责任公司 QS4505 0601 0224 2009-9-15 2012-9-14 饮料 瓶(桶)装饮用纯净水(饮用纯净水)
79 北海市海城区翠香西饼屋 QS4505 2401 0877 2009-9-11 2012-9-10 糕点食品 月饼
80 北海市糖果饼干厂 QS4505 2401 0842 2009-9-10 2012-9-9 糕点食品 月饼
81 北海市海城区月圆糕点坊 QS4505 2401 0843 2009-9-10 2012-9-9 糕点食品 月饼
82 北海市铁山港区姚红饼家 QS4505 2401 0844 2009-9-10 2012-9-9 糕点食品 月饼
83 合浦祥兴饼家 QS4505 2401 0845 2009-9-10 2012-9-9 糕点食品 月饼
84 合浦县闸口镇明润月饼厂 QS4505 2401 0830 2009-9-10 2012-9-9 糕点食品 月饼
85 合浦天和食品厂 QS4505 0302 3467 2009-9-10 2012-9-9 食醋 酿造食醋、配制食醋
86 北海恒兴水产科技有限公司 QS4500 1101 0019 2009-9-2 2012-9-1 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
87 北海市海城区安康豆制品加工厂 QS4505 2501 0097 2009-8-26 2012-8-25 豆制品 非发酵性豆制品
88 广西海乡缘食品有限公司 QS4505 2401 0778 2009-8-26 2012-8-25 糕点食品 月饼
89 北海市海城区得利轩蛋糕店 QS4505 2401 0789 2009-8-26 2012-8-25 糕点食品 烘烤类糕点、月饼
90 合浦丰上丰饼厂 QS4505 2401 0790 2009-8-26 2012-8-25 糕点食品 月饼
91 广西鸿雁食品有限公司 QS4505 2401 0787 2009-8-26 2012-8-25 糕点食品 月饼
92 北海市安邦海产食品有限公司 QS4500 1101 0017 2009-8-18 2012-8-17 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
93 北海龙润水产食品有限公司 QS4505 2201 0030 2009-8-11 2012-8-10 水产加工品 干制水产品
94 北海市海城区宣福伟豆制品厂 QS4505 2501 0095 2009-8-11 2012-8-10 豆制品 非发酵性豆制品
95 北海市银海区王记豆制品厂 QS4505 2501 0096 2009-8-11 2012-8-10 豆制品 非发酵性豆制品
96 北海市银海区一口香食品有限公司 QS4505 2201 0031 2009-8-11 2012-8-10 水产加工品 干制水产品
97 合浦穗香饼家 QS4505 2401 0764 2009-8-11 2012-8-10 糕点食品 月饼
98 闸口镇红华食街 QS4505 2401 0762 2009-8-11 2012-8-10 糕点食品 月饼
99 合浦惠福糕点加工场 QS4505 2401 0760 2009-8-11 2012-8-10 糕点食品 月饼
100 合浦县闸利酒家月饼厂 QS4505 2401 0761 2009-8-11 2012-8-10 糕点食品 月饼
101 合浦县振辉食品厂 QS4505 2401 0763 2009-8-11 2012-8-10 糕点食品 月饼
102 北京艾尔集团北海酒业有限公司 QS4505 1503 0313 2009-8-1 2012-7-31 啤酒 熟啤酒
103 北海市海城区信誉花生油厂 QS4505 0201 0639 2009-7-30 2012-7-29 食用植物油 半精炼
104 北海红树林饮用天然矿泉水有限公司 QS4505 0601 0021 2009-7-24 2012-7-23 饮料 瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)
105 北海市银海区邓氏海产干货商行 QS4505 2201 0029 2009-7-14 2012-7-13 水产加工品 干制水产品
106 北海蜂巢食品饮料有限公司 QS4500 0601 0214 2009-6-29 2012-6-28 饮料 其它饮料
107 北海顺昌食品厂 QS4505 0301 3317 2009-6-16 2012-6-15 酱油 酿造酱油
108 北海市海城区荷香园饼屋 QS4505 2401 0714 2009-6-15 2012-6-14 糕点食品 月饼
109 广西北海大渔佬海洋水产食品有限公司 QS4500 1101 0016 2009-6-15 2012-6-14 速冻食品 速冻其他食品
110 合浦县卫生保健食品厂 QS4505 1701 0007 2009-6-15 2012-6-14 蜜饯 蜜饯
111 合浦县靓源堂食品厂 QS4505 2202 0012 2009-6-5 2012-6-4 其他水产加工品 水产深加工品
112 合浦县靓源堂食品厂 QS4505 2201 0028 2009-6-5 2012-6-4 水产加工品 干制水产品
113 北海市海城区妙香饼家 QS4505 2401 0706 2009-5-25 2012-5-24 糕点食品 月饼
114 北海市铁山港区常兴花生油坊 QS4505 0201 0056 2009-5-25 2012-5-24 食用植物油 半精炼
115 合浦恒丰大米厂 QS4505 0102 0278 2009-5-12 2012-5-11 大米 大米
116 北海汇丰海产食品有限公司 QS4500 1101 0015 2009-4-29 2012-4-28 速冻食品 速冻其他食品
117 北海市银海区垌尾米粉厂 QS4500 0104 0230 2009-4-13 2012-4-12 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
118 广西北海市泰清天然饮料有限公司 QS4505 0601 9693 2009-4-3 2012-4-2 饮料 瓶(桶)装饮用水类(饮用纯凈水、其他饮用水)
119 北海市海城区勤工俭学食品饮料厂 QS4500 0104 0221 2009-3-30 2012-3-29 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
120 合浦浦花花生油厂 QS4505 0201 0055 2009-3-30 2012-3-29 食用植物油 半精炼
121 合浦东园家酒厂 QS4500 1501 8349 2009-3-30 2012-3-29 白酒 白酒(原酒)
122 合浦县寰球食品厂 QS4500 0601 9561 2009-3-27 2012-3-26 饮料 含乳饮料、植物蛋白饮料
123 北海市康宝食品有限责任公司 QS4500 2301 0111 2009-3-13 2012-3-12 淀粉及淀粉制品 淀粉(分装)
124 北海市康宝食品有限责任公司 QS4500 2302 0008 2009-3-13 2012-3-12 淀粉糖 葡萄糖(分装)
125 北海市银海区鱼家湾食品厂 QS4500 0601 0196 2009-3-10 2012-3-9 饮料 蛋白饮料类、其他饮料类
126 北海多环保健品有限公司 QS4505 2401 0686 2009-3-5 2012-3-4 糕点食品 烘烤类糕点
127 北海生巴达生物科技有限公司 QS4505 2202 0009 2009-3-5 2012-3-4 其他水产加工品 水产深加工品
128 北海贝因美营养食品有限公司 QS4500 0601 0195 2009-3-2 2012-3-1 饮料 蛋白饮料
129 北海市奥德隆水产食品有限公司 QS4500 1101 0014 2009-2-23 2012-2-22 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
130 北海市海城区旺利面包坊 QS4505 2401 0680 2009-2-10 2012-2-9 糕点食品 烘烤类糕点
131 北海华堂食品有限公司 QS4500 0104 0195 2009-2-10 2012-2-9 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
132 北海市银海区君泉饮料厂 QS4500 0601 0191 2009-2-10 2012-2-9 饮料 蛋白饮料类
133 北海市银海区周光武米粉厂 QS4500 0104 0196 2009-2-10 2012-2-9 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
134 合浦县云秀冰糖加工场 QS4500 0303 0494 2008-12-23 2012-1-22 冰糖、冰片糖
135 北海市海城区家乐轩艺术蛋糕店三中路分店 QS4505 2401 0672 2009-1-21 2012-1-20 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
136 北海市康宝食品有限责任公司 QS4500 0303 0124 2009-1-21 2012-1-20 赤砂糖(分装)
137 北海市海翔威贸易有限公司 QS4505 1601 0111 2009-1-12 2012-1-11 蔬菜制品 食用菌制品
138 北海市海翔威贸易有限公司 QS4505 1702 0023 2009-1-12 2012-1-11 水果制品 水果干制品
139 北海市海翔威贸易有限公司 QS4505 2501 0078 2009-1-12 2012-1-11 豆制品 非发酵性豆制品(分装)
140 北海市银海区周记米粉加工场 QS4500 0104 0180 2009-1-12 2012-1-11 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
141 合浦县星岛湖双洋农副产品加工厂 QS4500 2301 0113  2009-1-12 2012-1-11 淀粉及淀粉制品 淀粉
142 合浦南国乳品厂 QS4500 0601 0185 2009-1-12 2012-1-11 饮料 蛋白饮料类
143 合浦南国乳品厂 QS4505 0501 1200 2009-1-4 2012-1-3 乳制品 液体乳(巴氏杀菌乳、酸乳)
144 北海市海城区灵感蛋糕店 QS4505 2401 0663 2008-12-31 2011-12-30 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
145 合浦县海洋淀粉有限公司 QS4500 2301 0109  2008-12-22 2011-12-21 淀粉及淀粉制品 淀粉
146 合浦县祥兴农副土特产有限公司 QS4505 0601 6069 2008-12-16 2011-12-15 饮料 果汁及蔬菜汁
147 广西一益食品有限责任公司 QS4505 0601 7280  2008-12-7 2011-12-6 饮料 果汁及蔬菜汁
148 北海市合浦瑞丰淀粉厂 QS4500 2301 0108  2008-12-1 2011-11-30 淀粉及淀粉制品 淀粉
149 广西一益食品有限责任公司 QS4505 0901 1051 2008-11-21 2011-11-20 罐头 果蔬罐头
150 北海市海城区金金香面包屋 QS4505 2401 0637 2008-11-6 2011-11-5 糕点食品 月饼
151 北海市银海区金麦西饼坊 QS4505 2401 0630 2008-10-29 2011-10-28 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
152 北海市铁山港区李树仁饼铺 QS4505 2401 0558 2008-10-29 2011-10-28 糕点食品 月饼
153 北海市正天元饮业(实业)有限公司 QS4505 0601 0171 2008-10-28 2011-10-27 饮料 瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)
154 北海市海城区恒香食品厂 QS4505 2401 0578 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
155 北海市海城区美心艺术蛋糕坊 QS4505 2401 0568 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
156 北海珍珠缘海洋生物制品有限公司 QS4505 2202 0002 2008-9-22 2011-9-21 其他水产加工品 水产深加工品
157 北海多环保健品有限公司 QS4505 1202 0014 2008-9-22 2011-9-21 薯类食品 薯粉类
158 北海市银海区福成荣兴饼家 QS4505 2401 0571 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
159 北海市银海区福香园饼家 QS4505 2401 0576 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
160 北海市银海区金娇西饼屋 QS4505 2401 0591 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
161 北海市银海区海宝堂生物制品有限公司 QS4505 2201 0025 2008-9-22 2011-9-21 水产加工品 干制水产品
162 北海市铁山港区南康张记饼家 QS4505 2401 0505 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
163 北海市铁山港区黄记饼铺 QS4505 2401 0508 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
164 合浦县西场镇廉芳饼家 QS4505 2401 0572 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
165 合浦县西场镇光远饼家 QS4505 2401 0574 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
166 合浦县西场荣美饼家 QS4505 2401 0573 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
167 合浦县华泰食品厂 QS4505 0307 0031 2008-9-22 2011-9-21 调味料 半固态
168 合浦县丰富饼店 QS4505 2401 0577 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
169 合浦来福饼家 QS4505 2401 0570 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
170 合浦县广龙饼家 QS4505 2401 0575 2008-9-22 2011-9-21 糕点食品 月饼
171 合浦县德华饼厂 QS4505 2401 0645 2008-9-11 2011-9-10 糕点食品 月饼
172 北海市老祖母酱业有限公司 QS4505 0301 0070 2008-9-8 2011-9-7 酱油 酿造酱油
173 北海市老祖母酱业有限公司 QS4505 0302 0058 2008-9-8 2011-9-7 食醋 配制食醋
174 北海市海城区金生美食城 QS4505 2401 0488 2008-9-8 2011-9-7 糕点食品 月饼
175 北海市海城区李氏糕点店 QS4505 2401 0546 2008-9-8 2011-9-7 糕点食品 月饼
176 北海市铁山港区陈记饼业 QS4505 2401 0535 2008-9-8 2011-9-7 糕点食品 月饼
177 合浦香盈月饼家 QS4505 2401 0540 2008-9-8 2011-9-7 糕点食品 月饼
178 北海市老祖母酱业有限公司 QS4505 0307 0025 2008-9-8 2011-9-7 调味料 半固态、液态
179 北海市老祖母酱业有限公司 QS4505 0306 0003 2008-9-8 2011-9-7 酱类
180 合浦益众饼厂 QS4505 2401 0544 2008-9-7 2011-9-6 糕点食品 月饼
181 合浦县吴光玲饼屋 QS4505 2401 0545 2008-9-7 2011-9-6 糕点食品 月饼
182 合浦福园饼家 QS4505 2401 0498 2008-9-7 2011-9-6 糕点食品 烘烤类糕点
183 北海市银海区陈记饼家 QS4505 2401 0590 2008-9-2 2011-9-1 糕点食品 月饼
184 北海生生制药厂 QS4500 0601 0164 2008-9-2 2011-9-1 饮料 固体饮料类
185 北海市科先达商贸有限责任公司 QS4505 1601 0101 2008-8-30 2011-8-29 蔬菜制品 蔬菜干制品
186 北海市科先达商贸有限责任公司 QS4505 1702 0016 2008-8-30 2011-8-29 水果制品 水果干制品
187 北海(合浦)肥佬餐饮有限公司 QS4505 2401 0428 2008-8-22 2011-8-21 糕点食品 月饼
188 合浦县华都饼店 QS4505 2401 0435 2008-8-22 2011-8-21 糕点食品 月饼
189 合浦还珠饼家 QS4505 2401 0400 2008-8-13 2011-8-12 糕点食品 月饼
190 合浦县金记饼家 QS4505 2401 0401 2008-8-12 2011-8-11 糕点食品 月饼
191 合浦龙津饼家 QS4505 2401 0399 2008-8-12 2011-8-11 糕点食品 月饼
192 北海味莱鲜海洋生物科技有限公司 QS4505 2201 0024 2008-8-4 2011-8-3 水产加工品 干制水产品
193 北海市铁山港区庞记饼业 QS4505 2401 0372 2008-8-4 2011-8-3 糕点食品 月饼
194 合浦祖伟饼店 QS4505 2401 0371 2008-8-3 2011-8-2 糕点食品 月饼
195 合浦县党江镇广良饼家 QS4505 2401 0362 2008-7-25 2011-7-24 糕点食品 月饼
196 合浦县廉州镇华香饼家 QS4505 2401 0361 2008-7-24 2011-7-23 糕点食品 月饼
197 合浦县锦香园饼家 QS4505 2401 0350 2008-7-24 2011-7-23 糕点食品 月饼
198 北海海香王饼业有限责任公司 QS4505 2401 0039 2008-7-17 2011-7-16 糕点食品 月饼
199 广西北海市合浦闸口郑记德智饼家 QS4505 2401 0343 2008-7-16 2011-7-15 糕点食品 月饼
200 合浦公馆镇张记饼厂 QS4505 2401 1341 2008-7-16 2011-7-15 糕点食品 月饼
201 合浦廉州健力饼家 QS4505 2401 0342 2008-7-16 2011-7-15 糕点食品 月饼
202 广西北海市合浦红豆糕点厂 QS4505 2401 0340 2008-7-16 2011-7-15 糕点食品 月饼
203 北海宏远水产食品有限公司 QS4500 1101 0011 2008-7-3 2011-7-2 速冻食品 速冻其他食品(速冻肉制品)
204 合浦县石湾白花塘酒厂 QS4500 1501 4543  2008-7-2 2011-7-1 白酒 白酒
205 合浦盛华饼厂 QS4505 2401 0321 2008-6-28 2011-6-27 糕点食品 月饼
206 北海市海珠韵化妆品有限公司 QS4505 2202 0004 2008-6-16 2011-6-15 其他水产加工品 水产深加工品
207 北海市海城区益健植物油厂 QS4505 0201 0046  2008-6-16 2011-6-15 食用植物油 全精练(分装)
208 北海市海城区闽发食品加工厂 QS4505 2401 0303 2008-6-15 2011-6-14 糕点食品 烘烤类糕点
209 北海通润商贸有限公司 QS4500 0601 0145 2008-6-6 2011-6-5 饮料 瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)
210 北海市银海区桂福米粉厂 QS4505 0104 0077 2008-6-3 2011-6-2 其他粮食加工品 谷物粉类制成品
211 合浦公馆黄记饼屋 QS4505 2401 0304 2008-6-2 2011-6-1 糕点食品 月饼
212 北海市海城区南珠层粉加工厂 QS4505 2202 0003 2008-5-26 2011-5-25 其他水产加工品 水产深加工品
213 合浦县南洋糖果食品厂 QS4500 0901 2846 2008-5-19 2011-5-18 罐头 其他罐头
214 合浦县南洋糖果食品厂 QS4505 1302 0007 2008-4-26 2011-4-25 果冻 果冻
215 广西合浦伟恒糖业有限公司 QS4500 0303 0176 2008-4-26 2011-4-25 白砂糖
216 广西农垦国有珠光农场 QS4500 1401 0236 2008-4-26 2011-4-25 茶叶 绿茶
217 广西合浦西场永鑫糖业有限公司 QS4500 0303 0177 2008-4-17 2011-4-16 白砂糖、赤砂糖
218 广西北海市百果源果汁食品有限公司 QS4505 0601 2472 2008-4-12 2011-4-11 饮料 果汁及蔬菜汁类
219 广西农垦糖业集团星星制糖有限公司 QS4500 0303 0174 2008-4-12 2011-4-11 白砂糖、赤砂糖
220 广西华劲糖业有限公司 QS4500 0303 0189 2008-4-12 2011-4-11 白砂糖、赤砂糖
221 北海市凉源纯净水有限公司 QS4505 0601 2471 2008-4-12 2011-4-11 饮料 瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)
222 合浦县林园饼家 QS4505 2401 0273 2008-4-10 2011-4-9 糕点食品 月饼
223 合浦商发糖果饼干厂 QS4505 2401 0274 2008-4-10 2011-4-9 糕点食品 月饼
224 合浦卓蝶艺术蛋糕发展中心 QS4505 2401 0272 2008-4-10 2011-4-9 糕点食品 月饼、烘烤类糕点
225 合浦还珠糖酒食品有限责任公司 QS4505 1501 3478 2008-3-30 2011-3-29 白酒 白酒
226 广西合浦珠乡堂天然饮料有限责任公司 QS4505 0601 2296 2008-3-25 2011-3-24 饮料 瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)
227 北海市果香园果汁有限公司 QS4500 1101 0008 2008-3-18 2011-3-17 速冻食品 速冻其他食品(速冻果蔬制品)
228 北海市浪香海洋食品有限公司 QS4505 2202 0001 2008-2-4 2011-2-3 其他水产加工品 风味鱼制品
229 北海生生制药厂 QS4500 1402 0003 2008-1-14 2011-1-13 含茶制品和代用茶 代用茶(混合类)
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
上一篇:关于办理食品生产许可证有关事项的通知
下一篇:没有了
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 帮助中心